-
AOC AOC | LCD Monitor | Q27V4EA | 27 " | IPS | QHD | 16:9 | 75 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 | 250 cd/m² | Headphone out | HDMI ports quan
![AOC AOC | LCD Monitor | Q27V4EA | 27 " | IPS | QHD | 16:9 | 75 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 | 250 cd/m² | Headphone out | HDMI ports quan AOC AOC | LCD Monitor | Q27V4EA | 27 " | IPS | QHD | 16:9 | 75 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 | 250 cd/m² | Headphone out | HDMI ports quan](/images/oh615/3097000-3098000/AOC-AOC-LCD-Monitor-Q27V4EA-27-IPS-QHD-16-9-75-Hz-4-ms-2560-1440-250-cdm-Headphone-out-HDMI-ports-quan_%5B3097041%5D_480.jpg)
![AOC AOC | LCD Monitor | Q27V4EA | 27 " | IPS | QHD | 16:9 | 75 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 | 250 cd/m² | Headphone out | HDMI ports quan AOC AOC | LCD Monitor | Q27V4EA | 27 " | IPS | QHD | 16:9 | 75 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 | 250 cd/m² | Headphone out | HDMI ports quan](/images/oh615/3097000-3098000/AOC-AOC-LCD-Monitor-Q27V4EA-27-IPS-QHD-16-9-75-Hz-4-ms-2560-1440-250-cdm-Headphone-out-HDMI-ports-quan_%5B3097041%5D_480.jpg)
![AOC AOC | LCD Monitor | Q27V4EA | 27 " | IPS | QHD | 16:9 | 75 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 | 250 cd/m² | Headphone out | HDMI ports quan AOC AOC | LCD Monitor | Q27V4EA | 27 " | IPS | QHD | 16:9 | 75 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 | 250 cd/m² | Headphone out | HDMI ports quan](/images/oh615/3097000-3098000/AOC-AOC-LCD-Monitor-Q27V4EA-27-IPS-QHD-16-9-75-Hz-4-ms-2560-1440-250-cdm-Headphone-out-HDMI-ports-quan_%5B3097042%5D_480.jpg)
![AOC AOC | LCD Monitor | Q27V4EA | 27 " | IPS | QHD | 16:9 | 75 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 | 250 cd/m² | Headphone out | HDMI ports quan AOC AOC | LCD Monitor | Q27V4EA | 27 " | IPS | QHD | 16:9 | 75 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 | 250 cd/m² | Headphone out | HDMI ports quan](/images/oh615/3097000-3098000/AOC-AOC-LCD-Monitor-Q27V4EA-27-IPS-QHD-16-9-75-Hz-4-ms-2560-1440-250-cdm-Headphone-out-HDMI-ports-quan_%5B3097042%5D_480.jpg)
![AOC AOC | LCD Monitor | Q27V4EA | 27 " | IPS | QHD | 16:9 | 75 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 | 250 cd/m² | Headphone out | HDMI ports quan AOC AOC | LCD Monitor | Q27V4EA | 27 " | IPS | QHD | 16:9 | 75 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 | 250 cd/m² | Headphone out | HDMI ports quan](/images/oh615/3097000-3098000/AOC-AOC-LCD-Monitor-Q27V4EA-27-IPS-QHD-16-9-75-Hz-4-ms-2560-1440-250-cdm-Headphone-out-HDMI-ports-quan_%5B3097043%5D_480.jpg)
![AOC AOC | LCD Monitor | Q27V4EA | 27 " | IPS | QHD | 16:9 | 75 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 | 250 cd/m² | Headphone out | HDMI ports quan AOC AOC | LCD Monitor | Q27V4EA | 27 " | IPS | QHD | 16:9 | 75 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 | 250 cd/m² | Headphone out | HDMI ports quan](/images/oh615/3097000-3098000/AOC-AOC-LCD-Monitor-Q27V4EA-27-IPS-QHD-16-9-75-Hz-4-ms-2560-1440-250-cdm-Headphone-out-HDMI-ports-quan_%5B3097043%5D_480.jpg)
Symbol:
Q27V4EA
832.14
832.14
832.14
Program lojalnościowy dostępny jest tylko dla zalogowanych klientów.
Opinie | |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
|
Waga | 7.55 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 4038986189880 |
Zamówienie telefoniczne: +48 533 251 035
Zostaw telefon |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci