-
Dysk SSD Kingston A400 (240GB; 2.5"; SATA 3.0; SA400S37/240G)
![Dysk SSD Kingston A400 (240GB; 2.5"; SATA 3.0; SA400S37/240G) Dysk SSD Kingston A400 (240GB; 2.5"; SATA 3.0; SA400S37/240G)](/images/oh615/2878000-2879000/Dysk-SSD-Kingston-A400-240GB-2-5-SATA-3-0-SA400S37240G_%5B2878608%5D_480.jpg)
![Dysk SSD Kingston A400 (240GB; 2.5"; SATA 3.0; SA400S37/240G) Dysk SSD Kingston A400 (240GB; 2.5"; SATA 3.0; SA400S37/240G)](/images/oh615/2878000-2879000/Dysk-SSD-Kingston-A400-240GB-2-5-SATA-3-0-SA400S37240G_%5B2878608%5D_480.jpg)
![Dysk SSD Kingston A400 (240GB; 2.5"; SATA 3.0; SA400S37/240G) Dysk SSD Kingston A400 (240GB; 2.5"; SATA 3.0; SA400S37/240G)](/images/oh615/2878000-2879000/Dysk-SSD-Kingston-A400-240GB-2-5-SATA-3-0-SA400S37240G_%5B2878609%5D_480.jpg)
![Dysk SSD Kingston A400 (240GB; 2.5"; SATA 3.0; SA400S37/240G) Dysk SSD Kingston A400 (240GB; 2.5"; SATA 3.0; SA400S37/240G)](/images/oh615/2878000-2879000/Dysk-SSD-Kingston-A400-240GB-2-5-SATA-3-0-SA400S37240G_%5B2878609%5D_480.jpg)
![Dysk SSD Kingston A400 (240GB; 2.5"; SATA 3.0; SA400S37/240G) Dysk SSD Kingston A400 (240GB; 2.5"; SATA 3.0; SA400S37/240G)](/images/oh615/2878000-2879000/Dysk-SSD-Kingston-A400-240GB-2-5-SATA-3-0-SA400S37240G_%5B2878610%5D_480.jpg)
![Dysk SSD Kingston A400 (240GB; 2.5"; SATA 3.0; SA400S37/240G) Dysk SSD Kingston A400 (240GB; 2.5"; SATA 3.0; SA400S37/240G)](/images/oh615/2878000-2879000/Dysk-SSD-Kingston-A400-240GB-2-5-SATA-3-0-SA400S37240G_%5B2878610%5D_480.jpg)
![Dysk SSD Kingston A400 (240GB; 2.5"; SATA 3.0; SA400S37/240G) Dysk SSD Kingston A400 (240GB; 2.5"; SATA 3.0; SA400S37/240G)](/images/oh615/2878000-2879000/Dysk-SSD-Kingston-A400-240GB-2-5-SATA-3-0-SA400S37240G_%5B2878611%5D_480.jpg)
![Dysk SSD Kingston A400 (240GB; 2.5"; SATA 3.0; SA400S37/240G) Dysk SSD Kingston A400 (240GB; 2.5"; SATA 3.0; SA400S37/240G)](/images/oh615/2878000-2879000/Dysk-SSD-Kingston-A400-240GB-2-5-SATA-3-0-SA400S37240G_%5B2878611%5D_480.jpg)
![Dysk SSD Kingston A400 (240GB; 2.5"; SATA 3.0; SA400S37/240G) Dysk SSD Kingston A400 (240GB; 2.5"; SATA 3.0; SA400S37/240G)](/images/oh615/2878000-2879000/Dysk-SSD-Kingston-A400-240GB-2-5-SATA-3-0-SA400S37240G_%5B2878612%5D_480.jpg)
![Dysk SSD Kingston A400 (240GB; 2.5"; SATA 3.0; SA400S37/240G) Dysk SSD Kingston A400 (240GB; 2.5"; SATA 3.0; SA400S37/240G)](/images/oh615/2878000-2879000/Dysk-SSD-Kingston-A400-240GB-2-5-SATA-3-0-SA400S37240G_%5B2878612%5D_480.jpg)
Symbol:
SA400S37/240G
143.65
143.65
143.65
Program lojalnościowy dostępny jest tylko dla zalogowanych klientów.
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
|
Waga | 0.05 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 740617261219 |
Zamówienie telefoniczne: +48 533 251 035
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Pojemność pamięci SSD | 240 GB |
Szybkość przesyłania danych | 6 Gbit/s |
Prędkość odczytu z nośnika | 500 MB/s |
MTBF (Średni okres międzyawaryjny) | 1000000 h |
Interfejs | Serial ATA III |
Typ pamięci | TLC |
Przeznaczenie | PC/Laptop |
Cechy zabezpieczeń | Wytrzymały na wibracje |
Cechy zabezpieczeń | Odporny na wstrząsy |
NVMe | Nie |
Typ dysku SSD | 2.5" |
Prędkość zapisu nośnika | 350 MB/s |
Certyfikaty | CE, FCC |
Pobór mocy (bezczynny) | 0,195 W |
Pobór mocy (zapis) | 1,535 W |
Pobór mocy (max) | 0,642 W |
Średnie zużycie mocy | 0,279 W |
Głębokość produktu | 69,9 mm |
Wysokość produktu | 7 mm |
Szerokość produktu | 100 mm |
Waga produktu | 41 g |
Wibracje podczas pracy | 2,17 G |
Wibracje podczas przechowywania | 20 G |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -40 - 85 °C |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 70 °C |
Rodzaj opakowania | Blister |
Kolor produktu | Czarny |
Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 84717070 |
Szerokość | 185mm |
Długość | 130mm |
Wysokość | 10mm |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci