-
Fanvil X210i | Telefon VoIP | IPV6, HD Audio, Bluetooth, RJ45 1000Mb/s PoE, 3x wyświetlacz LCD
![Fanvil X210i | Telefon VoIP | IPV6, HD Audio, Bluetooth, RJ45 1000Mb/s PoE, 3x wyświetlacz LCD Fanvil X210i | Telefon VoIP | IPV6, HD Audio, Bluetooth, RJ45 1000Mb/s PoE, 3x wyświetlacz LCD](/images/oh615/3325000-3326000/Fanvil-210i-Telefon-VoIP-IPV6-HD-Audio-Bluetooth-RJ45-1000Mbs-PoE-3-wyswietlacz-LCD_%5B3325133%5D_480.jpg)
![Fanvil X210i | Telefon VoIP | IPV6, HD Audio, Bluetooth, RJ45 1000Mb/s PoE, 3x wyświetlacz LCD Fanvil X210i | Telefon VoIP | IPV6, HD Audio, Bluetooth, RJ45 1000Mb/s PoE, 3x wyświetlacz LCD](/images/oh615/3325000-3326000/Fanvil-210i-Telefon-VoIP-IPV6-HD-Audio-Bluetooth-RJ45-1000Mbs-PoE-3-wyswietlacz-LCD_%5B3325133%5D_480.jpg)
![Fanvil X210i | Telefon VoIP | IPV6, HD Audio, Bluetooth, RJ45 1000Mb/s PoE, 3x wyświetlacz LCD Fanvil X210i | Telefon VoIP | IPV6, HD Audio, Bluetooth, RJ45 1000Mb/s PoE, 3x wyświetlacz LCD](/images/oh615/3325000-3326000/Fanvil-210i-Telefon-VoIP-IPV6-HD-Audio-Bluetooth-RJ45-1000Mbs-PoE-3-wyswietlacz-LCD_%5B3325134%5D_480.jpg)
![Fanvil X210i | Telefon VoIP | IPV6, HD Audio, Bluetooth, RJ45 1000Mb/s PoE, 3x wyświetlacz LCD Fanvil X210i | Telefon VoIP | IPV6, HD Audio, Bluetooth, RJ45 1000Mb/s PoE, 3x wyświetlacz LCD](/images/oh615/3325000-3326000/Fanvil-210i-Telefon-VoIP-IPV6-HD-Audio-Bluetooth-RJ45-1000Mbs-PoE-3-wyswietlacz-LCD_%5B3325134%5D_480.jpg)
![Fanvil X210i | Telefon VoIP | IPV6, HD Audio, Bluetooth, RJ45 1000Mb/s PoE, 3x wyświetlacz LCD Fanvil X210i | Telefon VoIP | IPV6, HD Audio, Bluetooth, RJ45 1000Mb/s PoE, 3x wyświetlacz LCD](/images/oh615/3325000-3326000/Fanvil-210i-Telefon-VoIP-IPV6-HD-Audio-Bluetooth-RJ45-1000Mbs-PoE-3-wyswietlacz-LCD_%5B3325135%5D_480.jpg)
![Fanvil X210i | Telefon VoIP | IPV6, HD Audio, Bluetooth, RJ45 1000Mb/s PoE, 3x wyświetlacz LCD Fanvil X210i | Telefon VoIP | IPV6, HD Audio, Bluetooth, RJ45 1000Mb/s PoE, 3x wyświetlacz LCD](/images/oh615/3325000-3326000/Fanvil-210i-Telefon-VoIP-IPV6-HD-Audio-Bluetooth-RJ45-1000Mbs-PoE-3-wyswietlacz-LCD_%5B3325135%5D_480.jpg)
![Fanvil X210i | Telefon VoIP | IPV6, HD Audio, Bluetooth, RJ45 1000Mb/s PoE, 3x wyświetlacz LCD Fanvil X210i | Telefon VoIP | IPV6, HD Audio, Bluetooth, RJ45 1000Mb/s PoE, 3x wyświetlacz LCD](/images/oh615/3325000-3326000/Fanvil-210i-Telefon-VoIP-IPV6-HD-Audio-Bluetooth-RJ45-1000Mbs-PoE-3-wyswietlacz-LCD_%5B3325136%5D_480.jpg)
![Fanvil X210i | Telefon VoIP | IPV6, HD Audio, Bluetooth, RJ45 1000Mb/s PoE, 3x wyświetlacz LCD Fanvil X210i | Telefon VoIP | IPV6, HD Audio, Bluetooth, RJ45 1000Mb/s PoE, 3x wyświetlacz LCD](/images/oh615/3325000-3326000/Fanvil-210i-Telefon-VoIP-IPV6-HD-Audio-Bluetooth-RJ45-1000Mbs-PoE-3-wyswietlacz-LCD_%5B3325136%5D_480.jpg)
![Fanvil X210i | Telefon VoIP | IPV6, HD Audio, Bluetooth, RJ45 1000Mb/s PoE, 3x wyświetlacz LCD Fanvil X210i | Telefon VoIP | IPV6, HD Audio, Bluetooth, RJ45 1000Mb/s PoE, 3x wyświetlacz LCD](/images/oh615/3325000-3326000/Fanvil-210i-Telefon-VoIP-IPV6-HD-Audio-Bluetooth-RJ45-1000Mbs-PoE-3-wyswietlacz-LCD_%5B3325137%5D_480.jpg)
![Fanvil X210i | Telefon VoIP | IPV6, HD Audio, Bluetooth, RJ45 1000Mb/s PoE, 3x wyświetlacz LCD Fanvil X210i | Telefon VoIP | IPV6, HD Audio, Bluetooth, RJ45 1000Mb/s PoE, 3x wyświetlacz LCD](/images/oh615/3325000-3326000/Fanvil-210i-Telefon-VoIP-IPV6-HD-Audio-Bluetooth-RJ45-1000Mbs-PoE-3-wyswietlacz-LCD_%5B3325137%5D_480.jpg)
![Fanvil X210i | Telefon VoIP | IPV6, HD Audio, Bluetooth, RJ45 1000Mb/s PoE, 3x wyświetlacz LCD Fanvil X210i | Telefon VoIP | IPV6, HD Audio, Bluetooth, RJ45 1000Mb/s PoE, 3x wyświetlacz LCD](/images/oh615/3325000-3326000/Fanvil-210i-Telefon-VoIP-IPV6-HD-Audio-Bluetooth-RJ45-1000Mbs-PoE-3-wyswietlacz-LCD_%5B3325138%5D_480.jpg)
![Fanvil X210i | Telefon VoIP | IPV6, HD Audio, Bluetooth, RJ45 1000Mb/s PoE, 3x wyświetlacz LCD Fanvil X210i | Telefon VoIP | IPV6, HD Audio, Bluetooth, RJ45 1000Mb/s PoE, 3x wyświetlacz LCD](/images/oh615/3325000-3326000/Fanvil-210i-Telefon-VoIP-IPV6-HD-Audio-Bluetooth-RJ45-1000Mbs-PoE-3-wyswietlacz-LCD_%5B3325138%5D_480.jpg)
Symbol:
X210I
960.75
960.75
960.75
Program lojalnościowy dostępny jest tylko dla zalogowanych klientów.
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 4 dni |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
|
Waga | 1.76 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 6937295601664 |
Zamówienie telefoniczne: +48 533 251 035
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Typ słuchawki | Zestaw słuchawkowy przewodowy |
Kolor produktu | Czarny |
Kolor produktu | Szary |
Typ produktu | Telefon IP |
Obsługa PoE | Tak |
Prąd wejściowy | 2 A |
Głębokość opakowania | 301 mm |
Wysokość produktu | 187 mm |
Szerokość produktu | 309 mm |
Głębokość produktu | 214 mm |
Wysokość opakowania | 71 mm |
Szerokość opakowania | 323 mm |
Liczba przycisków klawiatury | 77 |
Regulacja głośności | Przyciski |
Liczba klawiszy funkcyjnych | 6 |
Aktualizacje oprogramowania urządzenia | Tak |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 45 °C |
Zakres wilgotności względnej | 10 - 95% |
Wersja Bluetooth | 2.1+EDR |
Syslog | Tak |
Obsługiwane protokoły sieciowe | SIP2.0 UDP/TCP/TLS, RTP/RTCP/SRTP, STUN, DHCP, IPv6, LLDP, PPPoE, 802.1x, L2TP, OpenVPN, SNTP, FTP/TFTP, HTTP/HTTPS, TR-069 |
Bluetooth | Tak |
Wi-Fi | Nie |
Typ interfejsu Ethernet LAN | Gigabit Ethernet |
Standardy komunikacyjne | IEEE 802.1x |
Obsługa jakość serwisu (QoS) | Tak |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Przewodowa sieć LAN | Tak |
Dual-Tone Multi-Frequency (DTMF) Tryby | Poza pasmem |
Dual-Tone Multi-Frequency (DTMF) Tryby | SIP info |
Dual-Tone Multi-Frequency (DTMF) Tryby | In-band |
Liczba dołączonych rączek | 1 szt. |
Przewody | LAN (RJ-45) |
Rozdzielczość | 480 x 272 px |
Przekątna ekranu | 4,3" |
Typ ekranu | LCD |
Ekran dotykowy | Nie |
Kancelacja echa | Tak |
Redukcja hałasu | Tak |
Tłumienie hałasu (CNG) | Tak |
Wykrywanie aktywności głosowej | Tak |
Głośnik | Tak |
Ilość wbudowanych mikrofonów | 1 |
Wyciszenie mikrofonu | Tak |
Częstotliwość mikrofonu | 20 - 20000 Hz |
Ukrywanie zagubionych pakietów (PLC) | Tak |
Adaptacyjny bufor jittera | Tak |
Kodeki dźwiękowe | AMR-WB |
Kodeki dźwiękowe | G.729ab |
Kodeki dźwiękowe | G.723.1 |
Kodeki dźwiękowe | OPUS |
Kodeki dźwiękowe | G.726-32 |
Kodeki dźwiękowe | G.711u |
Kodeki dźwiękowe | G.722 |
Kodeki dźwiękowe | iLBC |
Kodeki dźwiękowe | G.711a |
Kodeki dźwiękowe | AMR |
liczba portów RJ-9 | 2 |
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
Liczba portów USB 2.0 | 1 |
Połączenie wideo | Tak |
Rozdzielczości wideo | 352 x 288,640 x 480 px |
Sterowniki wideo | H.264 |
Ostrzeżenia | Przechowuj z dala od wody i wilgoci. |
Ostrzeżenia | Nie otwieraj urządzenia, grozi porażeniem prądem. |
Ostrzeżenia | Należy przestrzegać instrukcji dotyczących prawidłowej instalacji i użytkowania. |
Ponowne wybieranie numeru | Tak |
Pojemność książki telefonicznej | 2000 wejścia |
Prędkość wybierania numeru | Tak |
Przekazywanie połączeń | Tak |
Udostępnianie książki telefonicznej | Tak |
Zawieszanie połączeń | Tak |
Pozycje rejestru połączeń | 1000 |
Połączenie oczekujące | Tak |
Ilość linii | 20 linii |
Możłiwość przekazywania połączenia | Tak |
Funkcja | Tak |
Połączenia oczekujące | Tak |
Odbieranie połączeń | Tak |
Wskaźnik nieodczytanych wiadomości (MWI) | Tak |
Domofon | Tak |
Automatyczna sekretarka | Tak |
Możliwośc rozmowy konferencyjnej | Tak |
Numer ukryty | Tak |
Szerokość | 305mm |
Długość | 325mm |
Wysokość | 72mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
Przekątna ekranu:
4,3"
Rozdzielczość:
480 x 272 px
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci