-
Lenovo Lenovo | T27p-30 | 27 " | IPS | 4K | 16:9 | 4 ms | 350 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 1 | 60 Hz
![Lenovo Lenovo | T27p-30 | 27 " | IPS | 4K | 16:9 | 4 ms | 350 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 1 | 60 Hz Lenovo Lenovo | T27p-30 | 27 " | IPS | 4K | 16:9 | 4 ms | 350 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 1 | 60 Hz](/images/oh615/768000-769000/Lenovo-Lenovo-ThinkVision-T27p-30-27-IPS-UHD-3840-2160-16-9-4-ms-350-cdm-Czarny-60-Hz-Liczba-portow-HDMI-1_%5B768684%5D_480.jpg)
![Lenovo Lenovo | T27p-30 | 27 " | IPS | 4K | 16:9 | 4 ms | 350 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 1 | 60 Hz Lenovo Lenovo | T27p-30 | 27 " | IPS | 4K | 16:9 | 4 ms | 350 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 1 | 60 Hz](/images/oh615/768000-769000/Lenovo-Lenovo-ThinkVision-T27p-30-27-IPS-UHD-3840-2160-16-9-4-ms-350-cdm-Czarny-60-Hz-Liczba-portow-HDMI-1_%5B768684%5D_480.jpg)
![Lenovo Lenovo | T27p-30 | 27 " | IPS | 4K | 16:9 | 4 ms | 350 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 1 | 60 Hz Lenovo Lenovo | T27p-30 | 27 " | IPS | 4K | 16:9 | 4 ms | 350 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 1 | 60 Hz](/images/oh615/768000-769000/Lenovo-Lenovo-ThinkVision-T27p-30-27-IPS-UHD-3840-2160-16-9-4-ms-350-cdm-Czarny-60-Hz-Liczba-portow-HDMI-1_%5B768685%5D_480.jpg)
![Lenovo Lenovo | T27p-30 | 27 " | IPS | 4K | 16:9 | 4 ms | 350 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 1 | 60 Hz Lenovo Lenovo | T27p-30 | 27 " | IPS | 4K | 16:9 | 4 ms | 350 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 1 | 60 Hz](/images/oh615/768000-769000/Lenovo-Lenovo-ThinkVision-T27p-30-27-IPS-UHD-3840-2160-16-9-4-ms-350-cdm-Czarny-60-Hz-Liczba-portow-HDMI-1_%5B768685%5D_480.jpg)
![Lenovo Lenovo | T27p-30 | 27 " | IPS | 4K | 16:9 | 4 ms | 350 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 1 | 60 Hz Lenovo Lenovo | T27p-30 | 27 " | IPS | 4K | 16:9 | 4 ms | 350 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 1 | 60 Hz](/images/oh615/768000-769000/Lenovo-Lenovo-ThinkVision-T27p-30-27-IPS-UHD-3840-2160-16-9-4-ms-350-cdm-Czarny-60-Hz-Liczba-portow-HDMI-1_%5B768686%5D_480.jpg)
![Lenovo Lenovo | T27p-30 | 27 " | IPS | 4K | 16:9 | 4 ms | 350 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 1 | 60 Hz Lenovo Lenovo | T27p-30 | 27 " | IPS | 4K | 16:9 | 4 ms | 350 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 1 | 60 Hz](/images/oh615/768000-769000/Lenovo-Lenovo-ThinkVision-T27p-30-27-IPS-UHD-3840-2160-16-9-4-ms-350-cdm-Czarny-60-Hz-Liczba-portow-HDMI-1_%5B768686%5D_480.jpg)
![Lenovo Lenovo | T27p-30 | 27 " | IPS | 4K | 16:9 | 4 ms | 350 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 1 | 60 Hz Lenovo Lenovo | T27p-30 | 27 " | IPS | 4K | 16:9 | 4 ms | 350 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 1 | 60 Hz](/images/oh615/768000-769000/Lenovo-Lenovo-ThinkVision-T27p-30-27-IPS-UHD-3840-2160-16-9-4-ms-350-cdm-Czarny-60-Hz-Liczba-portow-HDMI-1_%5B768687%5D_480.jpg)
![Lenovo Lenovo | T27p-30 | 27 " | IPS | 4K | 16:9 | 4 ms | 350 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 1 | 60 Hz Lenovo Lenovo | T27p-30 | 27 " | IPS | 4K | 16:9 | 4 ms | 350 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 1 | 60 Hz](/images/oh615/768000-769000/Lenovo-Lenovo-ThinkVision-T27p-30-27-IPS-UHD-3840-2160-16-9-4-ms-350-cdm-Czarny-60-Hz-Liczba-portow-HDMI-1_%5B768687%5D_480.jpg)
![Lenovo Lenovo | T27p-30 | 27 " | IPS | 4K | 16:9 | 4 ms | 350 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 1 | 60 Hz Lenovo Lenovo | T27p-30 | 27 " | IPS | 4K | 16:9 | 4 ms | 350 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 1 | 60 Hz](/images/oh615/768000-769000/Lenovo-Lenovo-ThinkVision-T27p-30-27-IPS-UHD-3840-2160-16-9-4-ms-350-cdm-Czarny-60-Hz-Liczba-portow-HDMI-1_%5B768688%5D_480.jpg)
![Lenovo Lenovo | T27p-30 | 27 " | IPS | 4K | 16:9 | 4 ms | 350 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 1 | 60 Hz Lenovo Lenovo | T27p-30 | 27 " | IPS | 4K | 16:9 | 4 ms | 350 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 1 | 60 Hz](/images/oh615/768000-769000/Lenovo-Lenovo-ThinkVision-T27p-30-27-IPS-UHD-3840-2160-16-9-4-ms-350-cdm-Czarny-60-Hz-Liczba-portow-HDMI-1_%5B768688%5D_480.jpg)
![Lenovo Lenovo | T27p-30 | 27 " | IPS | 4K | 16:9 | 4 ms | 350 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 1 | 60 Hz Lenovo Lenovo | T27p-30 | 27 " | IPS | 4K | 16:9 | 4 ms | 350 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 1 | 60 Hz](/images/oh615/768000-769000/Lenovo-Lenovo-ThinkVision-T27p-30-27-IPS-UHD-3840-2160-16-9-4-ms-350-cdm-Czarny-60-Hz-Liczba-portow-HDMI-1_%5B768689%5D_480.jpg)
![Lenovo Lenovo | T27p-30 | 27 " | IPS | 4K | 16:9 | 4 ms | 350 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 1 | 60 Hz Lenovo Lenovo | T27p-30 | 27 " | IPS | 4K | 16:9 | 4 ms | 350 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 1 | 60 Hz](/images/oh615/768000-769000/Lenovo-Lenovo-ThinkVision-T27p-30-27-IPS-UHD-3840-2160-16-9-4-ms-350-cdm-Czarny-60-Hz-Liczba-portow-HDMI-1_%5B768689%5D_480.jpg)
![Lenovo Lenovo | T27p-30 | 27 " | IPS | 4K | 16:9 | 4 ms | 350 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 1 | 60 Hz Lenovo Lenovo | T27p-30 | 27 " | IPS | 4K | 16:9 | 4 ms | 350 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 1 | 60 Hz](/images/oh615/768000-769000/Lenovo-Lenovo-ThinkVision-T27p-30-27-IPS-UHD-3840-2160-16-9-4-ms-350-cdm-Czarny-60-Hz-Liczba-portow-HDMI-1_%5B768690%5D_480.jpg)
![Lenovo Lenovo | T27p-30 | 27 " | IPS | 4K | 16:9 | 4 ms | 350 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 1 | 60 Hz Lenovo Lenovo | T27p-30 | 27 " | IPS | 4K | 16:9 | 4 ms | 350 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 1 | 60 Hz](/images/oh615/768000-769000/Lenovo-Lenovo-ThinkVision-T27p-30-27-IPS-UHD-3840-2160-16-9-4-ms-350-cdm-Czarny-60-Hz-Liczba-portow-HDMI-1_%5B768690%5D_480.jpg)
![Lenovo Lenovo | T27p-30 | 27 " | IPS | 4K | 16:9 | 4 ms | 350 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 1 | 60 Hz Lenovo Lenovo | T27p-30 | 27 " | IPS | 4K | 16:9 | 4 ms | 350 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 1 | 60 Hz](/images/oh615/768000-769000/Lenovo-Lenovo-ThinkVision-T27p-30-27-IPS-UHD-3840-2160-16-9-4-ms-350-cdm-Czarny-60-Hz-Liczba-portow-HDMI-1_%5B768691%5D_480.jpg)
![Lenovo Lenovo | T27p-30 | 27 " | IPS | 4K | 16:9 | 4 ms | 350 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 1 | 60 Hz Lenovo Lenovo | T27p-30 | 27 " | IPS | 4K | 16:9 | 4 ms | 350 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 1 | 60 Hz](/images/oh615/768000-769000/Lenovo-Lenovo-ThinkVision-T27p-30-27-IPS-UHD-3840-2160-16-9-4-ms-350-cdm-Czarny-60-Hz-Liczba-portow-HDMI-1_%5B768691%5D_480.jpg)
![Lenovo Lenovo | T27p-30 | 27 " | IPS | 4K | 16:9 | 4 ms | 350 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 1 | 60 Hz Lenovo Lenovo | T27p-30 | 27 " | IPS | 4K | 16:9 | 4 ms | 350 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 1 | 60 Hz](/images/oh615/768000-769000/Lenovo-Lenovo-ThinkVision-T27p-30-27-IPS-UHD-3840-2160-16-9-4-ms-350-cdm-Czarny-60-Hz-Liczba-portow-HDMI-1_%5B768692%5D_480.jpg)
![Lenovo Lenovo | T27p-30 | 27 " | IPS | 4K | 16:9 | 4 ms | 350 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 1 | 60 Hz Lenovo Lenovo | T27p-30 | 27 " | IPS | 4K | 16:9 | 4 ms | 350 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 1 | 60 Hz](/images/oh615/768000-769000/Lenovo-Lenovo-ThinkVision-T27p-30-27-IPS-UHD-3840-2160-16-9-4-ms-350-cdm-Czarny-60-Hz-Liczba-portow-HDMI-1_%5B768692%5D_480.jpg)
Symbol:
63A9GAT1EU
2830.75
2830.75
2830.75
Program lojalnościowy dostępny jest tylko dla zalogowanych klientów.
Opinie | |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
|
Waga | 9.917 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 196380977527 |
Zamówienie telefoniczne: +48 533 251 035
Zostaw telefon |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci