-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma Netto
0,00 zł
Suma Brutto
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
0,00 zł
0
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma Netto
0,00 zł
Suma Brutto
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
-
Router CUDY IR04_EU
Symbol:
IR04_EU
664.26
664.26
664.26
Program lojalnościowy dostępny jest tylko dla zalogowanych klientów.
| Opinie | |
| Wysyłka w ciągu | 3 dni |
| Cena przesyłki | 0 |
| Dostępność |
|
| Waga | 0.94 kg |
| Kod kreskowy | |
| EAN | 6971690793210 |
Zamówienie telefoniczne: +48 533 251 035
| Zostaw telefon |
| Specyfikacja | |
| Przycisk reset | Tak |
| Diody LED | Tak |
| Kolor produktu | Czarny |
| Typ montażu | Montaż naścienny |
| Rodzaj urządzenia | Router sieci komórkowej |
| Materiał obudowy | Metal |
| Rodzaj zasilania | Prąd przemienny |
| Pobór mocy | 1 W |
| Napięcie operacyjne | 12 V |
| Pobór mocy (max) | 9,6 W |
| Napięcie | 100 - 240 V |
| Waga produktu | 462 g |
| Głębokość produktu | 114 mm |
| Wysokość produktu | 50,6 mm |
| Szerokość produktu | 129 mm |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | WPA |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | WPA3 |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | WPA2 |
| Przekierowanie portów | Tak |
| Filtrowanie adresów IP | Tak |
| Firewall | Tak |
| Obsługa DMZ | Tak |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -40 - 85 °C |
| Zakres wilgotności względnej | 5 - 95% |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | -40 - 75 °C |
| Rodzaj wtyku anteny | RP-SMA |
| Stopień ochrony IP | IP30 |
| Procesor wbudowany | Tak |
| Ilość anten | 4 |
| Waga wraz z opakowaniem | 935 g |
| Wysokość opakowania | 60 mm |
| Głębokość opakowania | 200 mm |
| Szerokość opakowania | 220 mm |
| Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
| Przewody | LAN (RJ-45) |
| Przewody | DC |
| Zasilacz sieciowy | Tak |
| WLAN prędkość przesyłania danych | 150 |
| WLAN prędkość przesyłania danych | 130 |
| WLAN prędkość przesyłania danych | 300 Mbit/s |
| MIMO | Tak |
| Wi-Fi | Tak |
| Częstotliwość Wi-Fi | Jedna częstotliwości (2,4 GHz) |
| Typ MIMO | Multi User MIMO |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Wi-Fi Protected Setup (WPS) | Tak |
| Certyfikaty zgodności | Federalna Komisja Łączności (FCC) |
| Certyfikaty zgodności | CE |
| Liczba portów USB 2.0 | 1 |
| Ilość portów Fast Ethernet (PoE) | 1 |
| Port USB | Tak |
| Interfejs SCSI | RS-422/485 |
| Interfejs SCSI | DB9 |
| Interfejs SCSI | RS-232/422/485 |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 4 |
| Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Ilość kart SIM | 2 |
| Sieć danych | WCDMA |
| Sieć danych | 3G |
| Sieć danych | 4G |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 100 Mbit/s |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10 Mbit/s |
| Klient DHCP | Tak |
| Dostęp dla gości | Tak |
| Przewodowa sieć LAN | Tak |
| Filtrowanie adresów MAC | Tak |
| Typ interfejsu Ethernet LAN | Fast Ethernet |
| Szerokość | 220mm |
| Długość | 62mm |
| Wysokość | 203mm |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci