-
AOC AOC | Monitor | Q27G2E/BK | 27 " | VA | QHD | 16:9 | 155 Hz | 1 ms | Nie | 2560 x 1440 | 250 cd/m² | Ilość portów HDMI 2 | Czarn
![AOC AOC | Monitor | Q27G2E/BK | 27 " | VA | QHD | 16:9 | 155 Hz | 1 ms | Nie | 2560 x 1440 | 250 cd/m² | Ilość portów HDMI 2 | Czarn AOC AOC | Monitor | Q27G2E/BK | 27 " | VA | QHD | 16:9 | 155 Hz | 1 ms | Nie | 2560 x 1440 | 250 cd/m² | Ilość portów HDMI 2 | Czarn](/images/oh615/1923000-1924000/AOC-AOC-Monitor-Q27G2EBK-27-VA-QHD-16-9-155-Hz-1-ms-2560-1440-250-cdm-HDMI-ports-quantity-2-BlackRed_%5B1923438%5D_480.jpg)
![AOC AOC | Monitor | Q27G2E/BK | 27 " | VA | QHD | 16:9 | 155 Hz | 1 ms | Nie | 2560 x 1440 | 250 cd/m² | Ilość portów HDMI 2 | Czarn AOC AOC | Monitor | Q27G2E/BK | 27 " | VA | QHD | 16:9 | 155 Hz | 1 ms | Nie | 2560 x 1440 | 250 cd/m² | Ilość portów HDMI 2 | Czarn](/images/oh615/1923000-1924000/AOC-AOC-Monitor-Q27G2EBK-27-VA-QHD-16-9-155-Hz-1-ms-2560-1440-250-cdm-HDMI-ports-quantity-2-BlackRed_%5B1923438%5D_480.jpg)
![AOC AOC | Monitor | Q27G2E/BK | 27 " | VA | QHD | 16:9 | 155 Hz | 1 ms | Nie | 2560 x 1440 | 250 cd/m² | Ilość portów HDMI 2 | Czarn AOC AOC | Monitor | Q27G2E/BK | 27 " | VA | QHD | 16:9 | 155 Hz | 1 ms | Nie | 2560 x 1440 | 250 cd/m² | Ilość portów HDMI 2 | Czarn](/images/oh615/1923000-1924000/AOC-AOC-Monitor-Q27G2EBK-27-VA-QHD-16-9-155-Hz-1-ms-2560-1440-250-cdm-HDMI-ports-quantity-2-BlackRed_%5B1923439%5D_480.jpg)
![AOC AOC | Monitor | Q27G2E/BK | 27 " | VA | QHD | 16:9 | 155 Hz | 1 ms | Nie | 2560 x 1440 | 250 cd/m² | Ilość portów HDMI 2 | Czarn AOC AOC | Monitor | Q27G2E/BK | 27 " | VA | QHD | 16:9 | 155 Hz | 1 ms | Nie | 2560 x 1440 | 250 cd/m² | Ilość portów HDMI 2 | Czarn](/images/oh615/1923000-1924000/AOC-AOC-Monitor-Q27G2EBK-27-VA-QHD-16-9-155-Hz-1-ms-2560-1440-250-cdm-HDMI-ports-quantity-2-BlackRed_%5B1923439%5D_480.jpg)
![AOC AOC | Monitor | Q27G2E/BK | 27 " | VA | QHD | 16:9 | 155 Hz | 1 ms | Nie | 2560 x 1440 | 250 cd/m² | Ilość portów HDMI 2 | Czarn AOC AOC | Monitor | Q27G2E/BK | 27 " | VA | QHD | 16:9 | 155 Hz | 1 ms | Nie | 2560 x 1440 | 250 cd/m² | Ilość portów HDMI 2 | Czarn](/images/oh615/1923000-1924000/AOC-AOC-Monitor-Q27G2EBK-27-VA-QHD-16-9-155-Hz-1-ms-2560-1440-250-cdm-HDMI-ports-quantity-2-BlackRed_%5B1923440%5D_480.jpg)
![AOC AOC | Monitor | Q27G2E/BK | 27 " | VA | QHD | 16:9 | 155 Hz | 1 ms | Nie | 2560 x 1440 | 250 cd/m² | Ilość portów HDMI 2 | Czarn AOC AOC | Monitor | Q27G2E/BK | 27 " | VA | QHD | 16:9 | 155 Hz | 1 ms | Nie | 2560 x 1440 | 250 cd/m² | Ilość portów HDMI 2 | Czarn](/images/oh615/1923000-1924000/AOC-AOC-Monitor-Q27G2EBK-27-VA-QHD-16-9-155-Hz-1-ms-2560-1440-250-cdm-HDMI-ports-quantity-2-BlackRed_%5B1923440%5D_480.jpg)
![AOC AOC | Monitor | Q27G2E/BK | 27 " | VA | QHD | 16:9 | 155 Hz | 1 ms | Nie | 2560 x 1440 | 250 cd/m² | Ilość portów HDMI 2 | Czarn AOC AOC | Monitor | Q27G2E/BK | 27 " | VA | QHD | 16:9 | 155 Hz | 1 ms | Nie | 2560 x 1440 | 250 cd/m² | Ilość portów HDMI 2 | Czarn](/images/oh615/1923000-1924000/AOC-AOC-Monitor-Q27G2EBK-27-VA-QHD-16-9-155-Hz-1-ms-2560-1440-250-cdm-HDMI-ports-quantity-2-BlackRed_%5B1923441%5D_480.jpg)
![AOC AOC | Monitor | Q27G2E/BK | 27 " | VA | QHD | 16:9 | 155 Hz | 1 ms | Nie | 2560 x 1440 | 250 cd/m² | Ilość portów HDMI 2 | Czarn AOC AOC | Monitor | Q27G2E/BK | 27 " | VA | QHD | 16:9 | 155 Hz | 1 ms | Nie | 2560 x 1440 | 250 cd/m² | Ilość portów HDMI 2 | Czarn](/images/oh615/1923000-1924000/AOC-AOC-Monitor-Q27G2EBK-27-VA-QHD-16-9-155-Hz-1-ms-2560-1440-250-cdm-HDMI-ports-quantity-2-BlackRed_%5B1923441%5D_480.jpg)
![AOC AOC | Monitor | Q27G2E/BK | 27 " | VA | QHD | 16:9 | 155 Hz | 1 ms | Nie | 2560 x 1440 | 250 cd/m² | Ilość portów HDMI 2 | Czarn AOC AOC | Monitor | Q27G2E/BK | 27 " | VA | QHD | 16:9 | 155 Hz | 1 ms | Nie | 2560 x 1440 | 250 cd/m² | Ilość portów HDMI 2 | Czarn](/images/oh615/1923000-1924000/AOC-AOC-Monitor-Q27G2EBK-27-VA-QHD-16-9-155-Hz-1-ms-2560-1440-250-cdm-HDMI-ports-quantity-2-BlackRed_%5B1923442%5D_480.jpg)
![AOC AOC | Monitor | Q27G2E/BK | 27 " | VA | QHD | 16:9 | 155 Hz | 1 ms | Nie | 2560 x 1440 | 250 cd/m² | Ilość portów HDMI 2 | Czarn AOC AOC | Monitor | Q27G2E/BK | 27 " | VA | QHD | 16:9 | 155 Hz | 1 ms | Nie | 2560 x 1440 | 250 cd/m² | Ilość portów HDMI 2 | Czarn](/images/oh615/1923000-1924000/AOC-AOC-Monitor-Q27G2EBK-27-VA-QHD-16-9-155-Hz-1-ms-2560-1440-250-cdm-HDMI-ports-quantity-2-BlackRed_%5B1923442%5D_480.jpg)
![AOC AOC | Monitor | Q27G2E/BK | 27 " | VA | QHD | 16:9 | 155 Hz | 1 ms | Nie | 2560 x 1440 | 250 cd/m² | Ilość portów HDMI 2 | Czarn AOC AOC | Monitor | Q27G2E/BK | 27 " | VA | QHD | 16:9 | 155 Hz | 1 ms | Nie | 2560 x 1440 | 250 cd/m² | Ilość portów HDMI 2 | Czarn](/images/oh615/1923000-1924000/AOC-AOC-Monitor-Q27G2EBK-27-VA-QHD-16-9-155-Hz-1-ms-2560-1440-250-cdm-HDMI-ports-quantity-2-BlackRed_%5B1923443%5D_480.jpg)
![AOC AOC | Monitor | Q27G2E/BK | 27 " | VA | QHD | 16:9 | 155 Hz | 1 ms | Nie | 2560 x 1440 | 250 cd/m² | Ilość portów HDMI 2 | Czarn AOC AOC | Monitor | Q27G2E/BK | 27 " | VA | QHD | 16:9 | 155 Hz | 1 ms | Nie | 2560 x 1440 | 250 cd/m² | Ilość portów HDMI 2 | Czarn](/images/oh615/1923000-1924000/AOC-AOC-Monitor-Q27G2EBK-27-VA-QHD-16-9-155-Hz-1-ms-2560-1440-250-cdm-HDMI-ports-quantity-2-BlackRed_%5B1923443%5D_480.jpg)
![AOC AOC | Monitor | Q27G2E/BK | 27 " | VA | QHD | 16:9 | 155 Hz | 1 ms | Nie | 2560 x 1440 | 250 cd/m² | Ilość portów HDMI 2 | Czarn AOC AOC | Monitor | Q27G2E/BK | 27 " | VA | QHD | 16:9 | 155 Hz | 1 ms | Nie | 2560 x 1440 | 250 cd/m² | Ilość portów HDMI 2 | Czarn](/images/oh615/1923000-1924000/AOC-AOC-Monitor-Q27G2EBK-27-VA-QHD-16-9-155-Hz-1-ms-2560-1440-250-cdm-HDMI-ports-quantity-2-BlackRed_%5B1923444%5D_480.jpg)
![AOC AOC | Monitor | Q27G2E/BK | 27 " | VA | QHD | 16:9 | 155 Hz | 1 ms | Nie | 2560 x 1440 | 250 cd/m² | Ilość portów HDMI 2 | Czarn AOC AOC | Monitor | Q27G2E/BK | 27 " | VA | QHD | 16:9 | 155 Hz | 1 ms | Nie | 2560 x 1440 | 250 cd/m² | Ilość portów HDMI 2 | Czarn](/images/oh615/1923000-1924000/AOC-AOC-Monitor-Q27G2EBK-27-VA-QHD-16-9-155-Hz-1-ms-2560-1440-250-cdm-HDMI-ports-quantity-2-BlackRed_%5B1923444%5D_480.jpg)
![AOC AOC | Monitor | Q27G2E/BK | 27 " | VA | QHD | 16:9 | 155 Hz | 1 ms | Nie | 2560 x 1440 | 250 cd/m² | Ilość portów HDMI 2 | Czarn AOC AOC | Monitor | Q27G2E/BK | 27 " | VA | QHD | 16:9 | 155 Hz | 1 ms | Nie | 2560 x 1440 | 250 cd/m² | Ilość portów HDMI 2 | Czarn](/images/oh615/1923000-1924000/AOC-AOC-Monitor-Q27G2EBK-27-VA-QHD-16-9-155-Hz-1-ms-2560-1440-250-cdm-HDMI-ports-quantity-2-BlackRed_%5B1923445%5D_480.jpg)
![AOC AOC | Monitor | Q27G2E/BK | 27 " | VA | QHD | 16:9 | 155 Hz | 1 ms | Nie | 2560 x 1440 | 250 cd/m² | Ilość portów HDMI 2 | Czarn AOC AOC | Monitor | Q27G2E/BK | 27 " | VA | QHD | 16:9 | 155 Hz | 1 ms | Nie | 2560 x 1440 | 250 cd/m² | Ilość portów HDMI 2 | Czarn](/images/oh615/1923000-1924000/AOC-AOC-Monitor-Q27G2EBK-27-VA-QHD-16-9-155-Hz-1-ms-2560-1440-250-cdm-HDMI-ports-quantity-2-BlackRed_%5B1923445%5D_480.jpg)
![AOC AOC | Monitor | Q27G2E/BK | 27 " | VA | QHD | 16:9 | 155 Hz | 1 ms | Nie | 2560 x 1440 | 250 cd/m² | Ilość portów HDMI 2 | Czarn AOC AOC | Monitor | Q27G2E/BK | 27 " | VA | QHD | 16:9 | 155 Hz | 1 ms | Nie | 2560 x 1440 | 250 cd/m² | Ilość portów HDMI 2 | Czarn](/images/oh615/1923000-1924000/AOC-AOC-Monitor-Q27G2EBK-27-VA-QHD-16-9-155-Hz-1-ms-2560-1440-250-cdm-HDMI-ports-quantity-2-BlackRed_%5B1923446%5D_480.jpg)
![AOC AOC | Monitor | Q27G2E/BK | 27 " | VA | QHD | 16:9 | 155 Hz | 1 ms | Nie | 2560 x 1440 | 250 cd/m² | Ilość portów HDMI 2 | Czarn AOC AOC | Monitor | Q27G2E/BK | 27 " | VA | QHD | 16:9 | 155 Hz | 1 ms | Nie | 2560 x 1440 | 250 cd/m² | Ilość portów HDMI 2 | Czarn](/images/oh615/1923000-1924000/AOC-AOC-Monitor-Q27G2EBK-27-VA-QHD-16-9-155-Hz-1-ms-2560-1440-250-cdm-HDMI-ports-quantity-2-BlackRed_%5B1923446%5D_480.jpg)
![AOC AOC | Monitor | Q27G2E/BK | 27 " | VA | QHD | 16:9 | 155 Hz | 1 ms | Nie | 2560 x 1440 | 250 cd/m² | Ilość portów HDMI 2 | Czarn AOC AOC | Monitor | Q27G2E/BK | 27 " | VA | QHD | 16:9 | 155 Hz | 1 ms | Nie | 2560 x 1440 | 250 cd/m² | Ilość portów HDMI 2 | Czarn](/images/oh615/1923000-1924000/AOC-AOC-Monitor-Q27G2EBK-27-VA-QHD-16-9-155-Hz-1-ms-2560-1440-250-cdm-HDMI-ports-quantity-2-BlackRed_%5B1923447%5D_480.jpg)
![AOC AOC | Monitor | Q27G2E/BK | 27 " | VA | QHD | 16:9 | 155 Hz | 1 ms | Nie | 2560 x 1440 | 250 cd/m² | Ilość portów HDMI 2 | Czarn AOC AOC | Monitor | Q27G2E/BK | 27 " | VA | QHD | 16:9 | 155 Hz | 1 ms | Nie | 2560 x 1440 | 250 cd/m² | Ilość portów HDMI 2 | Czarn](/images/oh615/1923000-1924000/AOC-AOC-Monitor-Q27G2EBK-27-VA-QHD-16-9-155-Hz-1-ms-2560-1440-250-cdm-HDMI-ports-quantity-2-BlackRed_%5B1923447%5D_480.jpg)
Symbol:
Q27G2E/BK
997.72
997.72
997.72
Program lojalnościowy dostępny jest tylko dla zalogowanych klientów.
Opinie | |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
|
Waga | 6.96 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 4038986180825 |
Zamówienie telefoniczne: +48 533 251 035
Zostaw telefon |
AOC | Monitor | Q27G2E/BK | 27 " | VA | QHD | 16:9 | 155 Hz | 1 ms | 2560 x 1440 | 250 cd/m² | HDMI ports quantity 2 | Black/Red | Warranty 36 month(s)
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci