-
AOC AOC Q27B3CF2 | 27 " | IPS | QHD | 16:9 | 100 Hz | 1 ms | 2560 x 1440 pixels | 350 cd/m² | HDMI ports quantity 1 | Black | Warran
![AOC AOC Q27B3CF2 | 27 " | IPS | QHD | 16:9 | 100 Hz | 1 ms | 2560 x 1440 pixels | 350 cd/m² | HDMI ports quantity 1 | Black | Warran AOC AOC Q27B3CF2 | 27 " | IPS | QHD | 16:9 | 100 Hz | 1 ms | 2560 x 1440 pixels | 350 cd/m² | HDMI ports quantity 1 | Black | Warran](/images/oh615/3090000-3091000/AOC-AOC-Q27B3CF2-27-IPS-QHD-16-9-100-Hz-1-ms-2560-1440-pi-els-350-cdm-HDMI-ports-quantity-1-Black-Warran_%5B3090917%5D_480.jpg)
![AOC AOC Q27B3CF2 | 27 " | IPS | QHD | 16:9 | 100 Hz | 1 ms | 2560 x 1440 pixels | 350 cd/m² | HDMI ports quantity 1 | Black | Warran AOC AOC Q27B3CF2 | 27 " | IPS | QHD | 16:9 | 100 Hz | 1 ms | 2560 x 1440 pixels | 350 cd/m² | HDMI ports quantity 1 | Black | Warran](/images/oh615/3090000-3091000/AOC-AOC-Q27B3CF2-27-IPS-QHD-16-9-100-Hz-1-ms-2560-1440-pi-els-350-cdm-HDMI-ports-quantity-1-Black-Warran_%5B3090917%5D_480.jpg)
![AOC AOC Q27B3CF2 | 27 " | IPS | QHD | 16:9 | 100 Hz | 1 ms | 2560 x 1440 pixels | 350 cd/m² | HDMI ports quantity 1 | Black | Warran AOC AOC Q27B3CF2 | 27 " | IPS | QHD | 16:9 | 100 Hz | 1 ms | 2560 x 1440 pixels | 350 cd/m² | HDMI ports quantity 1 | Black | Warran](/images/oh615/3090000-3091000/AOC-AOC-Q27B3CF2-27-IPS-QHD-16-9-100-Hz-1-ms-2560-1440-pi-els-350-cdm-HDMI-ports-quantity-1-Black-Warran_%5B3090918%5D_480.jpg)
![AOC AOC Q27B3CF2 | 27 " | IPS | QHD | 16:9 | 100 Hz | 1 ms | 2560 x 1440 pixels | 350 cd/m² | HDMI ports quantity 1 | Black | Warran AOC AOC Q27B3CF2 | 27 " | IPS | QHD | 16:9 | 100 Hz | 1 ms | 2560 x 1440 pixels | 350 cd/m² | HDMI ports quantity 1 | Black | Warran](/images/oh615/3090000-3091000/AOC-AOC-Q27B3CF2-27-IPS-QHD-16-9-100-Hz-1-ms-2560-1440-pi-els-350-cdm-HDMI-ports-quantity-1-Black-Warran_%5B3090918%5D_480.jpg)
![AOC AOC Q27B3CF2 | 27 " | IPS | QHD | 16:9 | 100 Hz | 1 ms | 2560 x 1440 pixels | 350 cd/m² | HDMI ports quantity 1 | Black | Warran AOC AOC Q27B3CF2 | 27 " | IPS | QHD | 16:9 | 100 Hz | 1 ms | 2560 x 1440 pixels | 350 cd/m² | HDMI ports quantity 1 | Black | Warran](/images/oh615/3090000-3091000/AOC-AOC-Q27B3CF2-27-IPS-QHD-16-9-100-Hz-1-ms-2560-1440-pi-els-350-cdm-HDMI-ports-quantity-1-Black-Warran_%5B3090919%5D_480.jpg)
![AOC AOC Q27B3CF2 | 27 " | IPS | QHD | 16:9 | 100 Hz | 1 ms | 2560 x 1440 pixels | 350 cd/m² | HDMI ports quantity 1 | Black | Warran AOC AOC Q27B3CF2 | 27 " | IPS | QHD | 16:9 | 100 Hz | 1 ms | 2560 x 1440 pixels | 350 cd/m² | HDMI ports quantity 1 | Black | Warran](/images/oh615/3090000-3091000/AOC-AOC-Q27B3CF2-27-IPS-QHD-16-9-100-Hz-1-ms-2560-1440-pi-els-350-cdm-HDMI-ports-quantity-1-Black-Warran_%5B3090919%5D_480.jpg)
Symbol:
Q27B3CF2
1082.63
1082.63
1082.63
Program lojalnościowy dostępny jest tylko dla zalogowanych klientów.
Opinie | |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
|
Waga | 8.62 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 4038986181464 |
Zamówienie telefoniczne: +48 533 251 035
Zostaw telefon |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci