-
AOC AOC Q27U3CV | 27 " | IPS | 16:9 | 75 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 420 cd/m² | HDMI ports quantity 1
![AOC AOC Q27U3CV | 27 " | IPS | 16:9 | 75 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 420 cd/m² | HDMI ports quantity 1 AOC AOC Q27U3CV | 27 " | IPS | 16:9 | 75 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 420 cd/m² | HDMI ports quantity 1](/images/oh615/3000000-3001000/AOC-AOC-Q27U3CV-27-IPS-16-9-75-Hz-4-ms-2560-1440-pi-els-420-cdm-HDMI-ports-quantity-1_%5B3000683%5D_480.jpg)
![AOC AOC Q27U3CV | 27 " | IPS | 16:9 | 75 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 420 cd/m² | HDMI ports quantity 1 AOC AOC Q27U3CV | 27 " | IPS | 16:9 | 75 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 420 cd/m² | HDMI ports quantity 1](/images/oh615/3000000-3001000/AOC-AOC-Q27U3CV-27-IPS-16-9-75-Hz-4-ms-2560-1440-pi-els-420-cdm-HDMI-ports-quantity-1_%5B3000683%5D_480.jpg)
![AOC AOC Q27U3CV | 27 " | IPS | 16:9 | 75 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 420 cd/m² | HDMI ports quantity 1 AOC AOC Q27U3CV | 27 " | IPS | 16:9 | 75 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 420 cd/m² | HDMI ports quantity 1](/images/oh615/3000000-3001000/AOC-AOC-Q27U3CV-27-IPS-16-9-75-Hz-4-ms-2560-1440-pi-els-420-cdm-HDMI-ports-quantity-1_%5B3000684%5D_480.jpg)
![AOC AOC Q27U3CV | 27 " | IPS | 16:9 | 75 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 420 cd/m² | HDMI ports quantity 1 AOC AOC Q27U3CV | 27 " | IPS | 16:9 | 75 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 420 cd/m² | HDMI ports quantity 1](/images/oh615/3000000-3001000/AOC-AOC-Q27U3CV-27-IPS-16-9-75-Hz-4-ms-2560-1440-pi-els-420-cdm-HDMI-ports-quantity-1_%5B3000684%5D_480.jpg)
![AOC AOC Q27U3CV | 27 " | IPS | 16:9 | 75 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 420 cd/m² | HDMI ports quantity 1 AOC AOC Q27U3CV | 27 " | IPS | 16:9 | 75 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 420 cd/m² | HDMI ports quantity 1](/images/oh615/3000000-3001000/AOC-AOC-Q27U3CV-27-IPS-16-9-75-Hz-4-ms-2560-1440-pi-els-420-cdm-HDMI-ports-quantity-1_%5B3000685%5D_480.jpg)
![AOC AOC Q27U3CV | 27 " | IPS | 16:9 | 75 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 420 cd/m² | HDMI ports quantity 1 AOC AOC Q27U3CV | 27 " | IPS | 16:9 | 75 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 420 cd/m² | HDMI ports quantity 1](/images/oh615/3000000-3001000/AOC-AOC-Q27U3CV-27-IPS-16-9-75-Hz-4-ms-2560-1440-pi-els-420-cdm-HDMI-ports-quantity-1_%5B3000685%5D_480.jpg)
Symbol:
Q27U3CV
1592.10
1592.10
1592.10
Program lojalnościowy dostępny jest tylko dla zalogowanych klientów.
Opinie | |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
|
Waga | 9.99 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 4038986182065 |
Zamówienie telefoniczne: +48 533 251 035
Zostaw telefon |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci