-
AOC AOC | U27P2 | 27 " | IPS | UHD | 16:9 | 4 ms | 350 cd/m² | Czarny | Wyjście słuchawkowe (3,5 mm) | Ilość portów HDMI | 60 Hz
![AOC AOC | U27P2 | 27 " | IPS | UHD | 16:9 | 4 ms | 350 cd/m² | Czarny | Wyjście słuchawkowe (3,5 mm) | Ilość portów HDMI | 60 Hz AOC AOC | U27P2 | 27 " | IPS | UHD | 16:9 | 4 ms | 350 cd/m² | Czarny | Wyjście słuchawkowe (3,5 mm) | Ilość portów HDMI | 60 Hz](/images/oh615/2498000-2499000/AOC-AOC-U27P2-27-IPS-UHD-16-9-4-ms-350-cdm-Black-Headphone-out-3-5mm-HDMI-ports-quantity-60-Hz_%5B2498742%5D_480.jpg)
![AOC AOC | U27P2 | 27 " | IPS | UHD | 16:9 | 4 ms | 350 cd/m² | Czarny | Wyjście słuchawkowe (3,5 mm) | Ilość portów HDMI | 60 Hz AOC AOC | U27P2 | 27 " | IPS | UHD | 16:9 | 4 ms | 350 cd/m² | Czarny | Wyjście słuchawkowe (3,5 mm) | Ilość portów HDMI | 60 Hz](/images/oh615/2498000-2499000/AOC-AOC-U27P2-27-IPS-UHD-16-9-4-ms-350-cdm-Black-Headphone-out-3-5mm-HDMI-ports-quantity-60-Hz_%5B2498742%5D_480.jpg)
![AOC AOC | U27P2 | 27 " | IPS | UHD | 16:9 | 4 ms | 350 cd/m² | Czarny | Wyjście słuchawkowe (3,5 mm) | Ilość portów HDMI | 60 Hz AOC AOC | U27P2 | 27 " | IPS | UHD | 16:9 | 4 ms | 350 cd/m² | Czarny | Wyjście słuchawkowe (3,5 mm) | Ilość portów HDMI | 60 Hz](/images/oh615/2498000-2499000/AOC-AOC-U27P2-27-IPS-UHD-16-9-4-ms-350-cdm-Black-Headphone-out-3-5mm-HDMI-ports-quantity-60-Hz_%5B2498743%5D_480.jpg)
![AOC AOC | U27P2 | 27 " | IPS | UHD | 16:9 | 4 ms | 350 cd/m² | Czarny | Wyjście słuchawkowe (3,5 mm) | Ilość portów HDMI | 60 Hz AOC AOC | U27P2 | 27 " | IPS | UHD | 16:9 | 4 ms | 350 cd/m² | Czarny | Wyjście słuchawkowe (3,5 mm) | Ilość portów HDMI | 60 Hz](/images/oh615/2498000-2499000/AOC-AOC-U27P2-27-IPS-UHD-16-9-4-ms-350-cdm-Black-Headphone-out-3-5mm-HDMI-ports-quantity-60-Hz_%5B2498743%5D_480.jpg)
![AOC AOC | U27P2 | 27 " | IPS | UHD | 16:9 | 4 ms | 350 cd/m² | Czarny | Wyjście słuchawkowe (3,5 mm) | Ilość portów HDMI | 60 Hz AOC AOC | U27P2 | 27 " | IPS | UHD | 16:9 | 4 ms | 350 cd/m² | Czarny | Wyjście słuchawkowe (3,5 mm) | Ilość portów HDMI | 60 Hz](/images/oh615/2498000-2499000/AOC-AOC-U27P2-27-IPS-UHD-16-9-4-ms-350-cdm-Black-Headphone-out-3-5mm-HDMI-ports-quantity-60-Hz_%5B2498744%5D_480.jpg)
![AOC AOC | U27P2 | 27 " | IPS | UHD | 16:9 | 4 ms | 350 cd/m² | Czarny | Wyjście słuchawkowe (3,5 mm) | Ilość portów HDMI | 60 Hz AOC AOC | U27P2 | 27 " | IPS | UHD | 16:9 | 4 ms | 350 cd/m² | Czarny | Wyjście słuchawkowe (3,5 mm) | Ilość portów HDMI | 60 Hz](/images/oh615/2498000-2499000/AOC-AOC-U27P2-27-IPS-UHD-16-9-4-ms-350-cdm-Black-Headphone-out-3-5mm-HDMI-ports-quantity-60-Hz_%5B2498744%5D_480.jpg)
![AOC AOC | U27P2 | 27 " | IPS | UHD | 16:9 | 4 ms | 350 cd/m² | Czarny | Wyjście słuchawkowe (3,5 mm) | Ilość portów HDMI | 60 Hz AOC AOC | U27P2 | 27 " | IPS | UHD | 16:9 | 4 ms | 350 cd/m² | Czarny | Wyjście słuchawkowe (3,5 mm) | Ilość portów HDMI | 60 Hz](/images/oh615/2498000-2499000/AOC-AOC-U27P2-27-IPS-UHD-16-9-4-ms-350-cdm-Black-Headphone-out-3-5mm-HDMI-ports-quantity-60-Hz_%5B2498745%5D_480.jpg)
![AOC AOC | U27P2 | 27 " | IPS | UHD | 16:9 | 4 ms | 350 cd/m² | Czarny | Wyjście słuchawkowe (3,5 mm) | Ilość portów HDMI | 60 Hz AOC AOC | U27P2 | 27 " | IPS | UHD | 16:9 | 4 ms | 350 cd/m² | Czarny | Wyjście słuchawkowe (3,5 mm) | Ilość portów HDMI | 60 Hz](/images/oh615/2498000-2499000/AOC-AOC-U27P2-27-IPS-UHD-16-9-4-ms-350-cdm-Black-Headphone-out-3-5mm-HDMI-ports-quantity-60-Hz_%5B2498745%5D_480.jpg)
![AOC AOC | U27P2 | 27 " | IPS | UHD | 16:9 | 4 ms | 350 cd/m² | Czarny | Wyjście słuchawkowe (3,5 mm) | Ilość portów HDMI | 60 Hz AOC AOC | U27P2 | 27 " | IPS | UHD | 16:9 | 4 ms | 350 cd/m² | Czarny | Wyjście słuchawkowe (3,5 mm) | Ilość portów HDMI | 60 Hz](/images/oh615/2498000-2499000/AOC-AOC-U27P2-27-IPS-UHD-16-9-4-ms-350-cdm-Black-Headphone-out-3-5mm-HDMI-ports-quantity-60-Hz_%5B2498746%5D_480.jpg)
![AOC AOC | U27P2 | 27 " | IPS | UHD | 16:9 | 4 ms | 350 cd/m² | Czarny | Wyjście słuchawkowe (3,5 mm) | Ilość portów HDMI | 60 Hz AOC AOC | U27P2 | 27 " | IPS | UHD | 16:9 | 4 ms | 350 cd/m² | Czarny | Wyjście słuchawkowe (3,5 mm) | Ilość portów HDMI | 60 Hz](/images/oh615/2498000-2499000/AOC-AOC-U27P2-27-IPS-UHD-16-9-4-ms-350-cdm-Black-Headphone-out-3-5mm-HDMI-ports-quantity-60-Hz_%5B2498746%5D_480.jpg)
![AOC AOC | U27P2 | 27 " | IPS | UHD | 16:9 | 4 ms | 350 cd/m² | Czarny | Wyjście słuchawkowe (3,5 mm) | Ilość portów HDMI | 60 Hz AOC AOC | U27P2 | 27 " | IPS | UHD | 16:9 | 4 ms | 350 cd/m² | Czarny | Wyjście słuchawkowe (3,5 mm) | Ilość portów HDMI | 60 Hz](/images/oh615/2498000-2499000/AOC-AOC-U27P2-27-IPS-UHD-16-9-4-ms-350-cdm-Black-Headphone-out-3-5mm-HDMI-ports-quantity-60-Hz_%5B2498747%5D_480.jpg)
![AOC AOC | U27P2 | 27 " | IPS | UHD | 16:9 | 4 ms | 350 cd/m² | Czarny | Wyjście słuchawkowe (3,5 mm) | Ilość portów HDMI | 60 Hz AOC AOC | U27P2 | 27 " | IPS | UHD | 16:9 | 4 ms | 350 cd/m² | Czarny | Wyjście słuchawkowe (3,5 mm) | Ilość portów HDMI | 60 Hz](/images/oh615/2498000-2499000/AOC-AOC-U27P2-27-IPS-UHD-16-9-4-ms-350-cdm-Black-Headphone-out-3-5mm-HDMI-ports-quantity-60-Hz_%5B2498747%5D_480.jpg)
![AOC AOC | U27P2 | 27 " | IPS | UHD | 16:9 | 4 ms | 350 cd/m² | Czarny | Wyjście słuchawkowe (3,5 mm) | Ilość portów HDMI | 60 Hz AOC AOC | U27P2 | 27 " | IPS | UHD | 16:9 | 4 ms | 350 cd/m² | Czarny | Wyjście słuchawkowe (3,5 mm) | Ilość portów HDMI | 60 Hz](/images/oh615/2498000-2499000/AOC-AOC-U27P2-27-IPS-UHD-16-9-4-ms-350-cdm-Black-Headphone-out-3-5mm-HDMI-ports-quantity-60-Hz_%5B2498748%5D_480.jpg)
![AOC AOC | U27P2 | 27 " | IPS | UHD | 16:9 | 4 ms | 350 cd/m² | Czarny | Wyjście słuchawkowe (3,5 mm) | Ilość portów HDMI | 60 Hz AOC AOC | U27P2 | 27 " | IPS | UHD | 16:9 | 4 ms | 350 cd/m² | Czarny | Wyjście słuchawkowe (3,5 mm) | Ilość portów HDMI | 60 Hz](/images/oh615/2498000-2499000/AOC-AOC-U27P2-27-IPS-UHD-16-9-4-ms-350-cdm-Black-Headphone-out-3-5mm-HDMI-ports-quantity-60-Hz_%5B2498748%5D_480.jpg)
![AOC AOC | U27P2 | 27 " | IPS | UHD | 16:9 | 4 ms | 350 cd/m² | Czarny | Wyjście słuchawkowe (3,5 mm) | Ilość portów HDMI | 60 Hz AOC AOC | U27P2 | 27 " | IPS | UHD | 16:9 | 4 ms | 350 cd/m² | Czarny | Wyjście słuchawkowe (3,5 mm) | Ilość portów HDMI | 60 Hz](/images/oh615/2498000-2499000/AOC-AOC-U27P2-27-IPS-UHD-16-9-4-ms-350-cdm-Black-Headphone-out-3-5mm-HDMI-ports-quantity-60-Hz_%5B2498749%5D_480.jpg)
![AOC AOC | U27P2 | 27 " | IPS | UHD | 16:9 | 4 ms | 350 cd/m² | Czarny | Wyjście słuchawkowe (3,5 mm) | Ilość portów HDMI | 60 Hz AOC AOC | U27P2 | 27 " | IPS | UHD | 16:9 | 4 ms | 350 cd/m² | Czarny | Wyjście słuchawkowe (3,5 mm) | Ilość portów HDMI | 60 Hz](/images/oh615/2498000-2499000/AOC-AOC-U27P2-27-IPS-UHD-16-9-4-ms-350-cdm-Black-Headphone-out-3-5mm-HDMI-ports-quantity-60-Hz_%5B2498749%5D_480.jpg)
Symbol:
U27P2
1351.16
1351.16
1351.16
Program lojalnościowy dostępny jest tylko dla zalogowanych klientów.
Opinie | |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
|
Waga | 9.3 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 4038986187343 |
Zamówienie telefoniczne: +48 533 251 035
Zostaw telefon |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci