-
Dell Dell | S2722DC | 27 " | IPS | QHD | 16:9 | 4 ms | 350 cd/m² | Srebrny | Wyjście audio | Porty HDMI w ilości 2 | 75 Hz
![Dell Dell | S2722DC | 27 " | IPS | QHD | 16:9 | 4 ms | 350 cd/m² | Srebrny | Wyjście audio | Porty HDMI w ilości 2 | 75 Hz Dell Dell | S2722DC | 27 " | IPS | QHD | 16:9 | 4 ms | 350 cd/m² | Srebrny | Wyjście audio | Porty HDMI w ilości 2 | 75 Hz](/images/oh615/795000-796000/Dell-Dell-LCD-S2722DC-27-IPS-QHD-2560-1440-16-9-4-ms-350-cdm-White-HDMI-ports-quantity-2-75-Hz_%5B795700%5D_480.jpg)
![Dell Dell | S2722DC | 27 " | IPS | QHD | 16:9 | 4 ms | 350 cd/m² | Srebrny | Wyjście audio | Porty HDMI w ilości 2 | 75 Hz Dell Dell | S2722DC | 27 " | IPS | QHD | 16:9 | 4 ms | 350 cd/m² | Srebrny | Wyjście audio | Porty HDMI w ilości 2 | 75 Hz](/images/oh615/795000-796000/Dell-Dell-LCD-S2722DC-27-IPS-QHD-2560-1440-16-9-4-ms-350-cdm-White-HDMI-ports-quantity-2-75-Hz_%5B795700%5D_480.jpg)
![Dell Dell | S2722DC | 27 " | IPS | QHD | 16:9 | 4 ms | 350 cd/m² | Srebrny | Wyjście audio | Porty HDMI w ilości 2 | 75 Hz Dell Dell | S2722DC | 27 " | IPS | QHD | 16:9 | 4 ms | 350 cd/m² | Srebrny | Wyjście audio | Porty HDMI w ilości 2 | 75 Hz](/images/oh615/795000-796000/Dell-Dell-LCD-S2722DC-27-IPS-QHD-2560-1440-16-9-4-ms-350-cdm-White-HDMI-ports-quantity-2-75-Hz_%5B795701%5D_480.jpg)
![Dell Dell | S2722DC | 27 " | IPS | QHD | 16:9 | 4 ms | 350 cd/m² | Srebrny | Wyjście audio | Porty HDMI w ilości 2 | 75 Hz Dell Dell | S2722DC | 27 " | IPS | QHD | 16:9 | 4 ms | 350 cd/m² | Srebrny | Wyjście audio | Porty HDMI w ilości 2 | 75 Hz](/images/oh615/795000-796000/Dell-Dell-LCD-S2722DC-27-IPS-QHD-2560-1440-16-9-4-ms-350-cdm-White-HDMI-ports-quantity-2-75-Hz_%5B795701%5D_480.jpg)
![Dell Dell | S2722DC | 27 " | IPS | QHD | 16:9 | 4 ms | 350 cd/m² | Srebrny | Wyjście audio | Porty HDMI w ilości 2 | 75 Hz Dell Dell | S2722DC | 27 " | IPS | QHD | 16:9 | 4 ms | 350 cd/m² | Srebrny | Wyjście audio | Porty HDMI w ilości 2 | 75 Hz](/images/oh615/795000-796000/Dell-Dell-LCD-S2722DC-27-IPS-QHD-2560-1440-16-9-4-ms-350-cdm-White-HDMI-ports-quantity-2-75-Hz_%5B795702%5D_480.jpg)
![Dell Dell | S2722DC | 27 " | IPS | QHD | 16:9 | 4 ms | 350 cd/m² | Srebrny | Wyjście audio | Porty HDMI w ilości 2 | 75 Hz Dell Dell | S2722DC | 27 " | IPS | QHD | 16:9 | 4 ms | 350 cd/m² | Srebrny | Wyjście audio | Porty HDMI w ilości 2 | 75 Hz](/images/oh615/795000-796000/Dell-Dell-LCD-S2722DC-27-IPS-QHD-2560-1440-16-9-4-ms-350-cdm-White-HDMI-ports-quantity-2-75-Hz_%5B795702%5D_480.jpg)
![Dell Dell | S2722DC | 27 " | IPS | QHD | 16:9 | 4 ms | 350 cd/m² | Srebrny | Wyjście audio | Porty HDMI w ilości 2 | 75 Hz Dell Dell | S2722DC | 27 " | IPS | QHD | 16:9 | 4 ms | 350 cd/m² | Srebrny | Wyjście audio | Porty HDMI w ilości 2 | 75 Hz](/images/oh615/795000-796000/Dell-Dell-LCD-S2722DC-27-IPS-QHD-2560-1440-16-9-4-ms-350-cdm-White-HDMI-ports-quantity-2-75-Hz_%5B795703%5D_480.jpg)
![Dell Dell | S2722DC | 27 " | IPS | QHD | 16:9 | 4 ms | 350 cd/m² | Srebrny | Wyjście audio | Porty HDMI w ilości 2 | 75 Hz Dell Dell | S2722DC | 27 " | IPS | QHD | 16:9 | 4 ms | 350 cd/m² | Srebrny | Wyjście audio | Porty HDMI w ilości 2 | 75 Hz](/images/oh615/795000-796000/Dell-Dell-LCD-S2722DC-27-IPS-QHD-2560-1440-16-9-4-ms-350-cdm-White-HDMI-ports-quantity-2-75-Hz_%5B795703%5D_480.jpg)
![Dell Dell | S2722DC | 27 " | IPS | QHD | 16:9 | 4 ms | 350 cd/m² | Srebrny | Wyjście audio | Porty HDMI w ilości 2 | 75 Hz Dell Dell | S2722DC | 27 " | IPS | QHD | 16:9 | 4 ms | 350 cd/m² | Srebrny | Wyjście audio | Porty HDMI w ilości 2 | 75 Hz](/images/oh615/795000-796000/Dell-Dell-LCD-S2722DC-27-IPS-QHD-2560-1440-16-9-4-ms-350-cdm-White-HDMI-ports-quantity-2-75-Hz_%5B795704%5D_480.jpg)
![Dell Dell | S2722DC | 27 " | IPS | QHD | 16:9 | 4 ms | 350 cd/m² | Srebrny | Wyjście audio | Porty HDMI w ilości 2 | 75 Hz Dell Dell | S2722DC | 27 " | IPS | QHD | 16:9 | 4 ms | 350 cd/m² | Srebrny | Wyjście audio | Porty HDMI w ilości 2 | 75 Hz](/images/oh615/795000-796000/Dell-Dell-LCD-S2722DC-27-IPS-QHD-2560-1440-16-9-4-ms-350-cdm-White-HDMI-ports-quantity-2-75-Hz_%5B795704%5D_480.jpg)
![Dell Dell | S2722DC | 27 " | IPS | QHD | 16:9 | 4 ms | 350 cd/m² | Srebrny | Wyjście audio | Porty HDMI w ilości 2 | 75 Hz Dell Dell | S2722DC | 27 " | IPS | QHD | 16:9 | 4 ms | 350 cd/m² | Srebrny | Wyjście audio | Porty HDMI w ilości 2 | 75 Hz](/images/oh615/795000-796000/Dell-Dell-LCD-S2722DC-27-IPS-QHD-2560-1440-16-9-4-ms-350-cdm-White-HDMI-ports-quantity-2-75-Hz_%5B795705%5D_480.jpg)
![Dell Dell | S2722DC | 27 " | IPS | QHD | 16:9 | 4 ms | 350 cd/m² | Srebrny | Wyjście audio | Porty HDMI w ilości 2 | 75 Hz Dell Dell | S2722DC | 27 " | IPS | QHD | 16:9 | 4 ms | 350 cd/m² | Srebrny | Wyjście audio | Porty HDMI w ilości 2 | 75 Hz](/images/oh615/795000-796000/Dell-Dell-LCD-S2722DC-27-IPS-QHD-2560-1440-16-9-4-ms-350-cdm-White-HDMI-ports-quantity-2-75-Hz_%5B795705%5D_480.jpg)
![Dell Dell | S2722DC | 27 " | IPS | QHD | 16:9 | 4 ms | 350 cd/m² | Srebrny | Wyjście audio | Porty HDMI w ilości 2 | 75 Hz Dell Dell | S2722DC | 27 " | IPS | QHD | 16:9 | 4 ms | 350 cd/m² | Srebrny | Wyjście audio | Porty HDMI w ilości 2 | 75 Hz](/images/oh615/795000-796000/Dell-Dell-LCD-S2722DC-27-IPS-QHD-2560-1440-16-9-4-ms-350-cdm-White-HDMI-ports-quantity-2-75-Hz_%5B795706%5D_480.jpg)
![Dell Dell | S2722DC | 27 " | IPS | QHD | 16:9 | 4 ms | 350 cd/m² | Srebrny | Wyjście audio | Porty HDMI w ilości 2 | 75 Hz Dell Dell | S2722DC | 27 " | IPS | QHD | 16:9 | 4 ms | 350 cd/m² | Srebrny | Wyjście audio | Porty HDMI w ilości 2 | 75 Hz](/images/oh615/795000-796000/Dell-Dell-LCD-S2722DC-27-IPS-QHD-2560-1440-16-9-4-ms-350-cdm-White-HDMI-ports-quantity-2-75-Hz_%5B795706%5D_480.jpg)
![Dell Dell | S2722DC | 27 " | IPS | QHD | 16:9 | 4 ms | 350 cd/m² | Srebrny | Wyjście audio | Porty HDMI w ilości 2 | 75 Hz Dell Dell | S2722DC | 27 " | IPS | QHD | 16:9 | 4 ms | 350 cd/m² | Srebrny | Wyjście audio | Porty HDMI w ilości 2 | 75 Hz](/images/oh615/795000-796000/Dell-Dell-LCD-S2722DC-27-IPS-QHD-2560-1440-16-9-4-ms-350-cdm-White-HDMI-ports-quantity-2-75-Hz_%5B795707%5D_480.jpg)
![Dell Dell | S2722DC | 27 " | IPS | QHD | 16:9 | 4 ms | 350 cd/m² | Srebrny | Wyjście audio | Porty HDMI w ilości 2 | 75 Hz Dell Dell | S2722DC | 27 " | IPS | QHD | 16:9 | 4 ms | 350 cd/m² | Srebrny | Wyjście audio | Porty HDMI w ilości 2 | 75 Hz](/images/oh615/795000-796000/Dell-Dell-LCD-S2722DC-27-IPS-QHD-2560-1440-16-9-4-ms-350-cdm-White-HDMI-ports-quantity-2-75-Hz_%5B795707%5D_480.jpg)
![Dell Dell | S2722DC | 27 " | IPS | QHD | 16:9 | 4 ms | 350 cd/m² | Srebrny | Wyjście audio | Porty HDMI w ilości 2 | 75 Hz Dell Dell | S2722DC | 27 " | IPS | QHD | 16:9 | 4 ms | 350 cd/m² | Srebrny | Wyjście audio | Porty HDMI w ilości 2 | 75 Hz](/images/oh615/795000-796000/Dell-Dell-LCD-S2722DC-27-IPS-QHD-2560-1440-16-9-4-ms-350-cdm-White-HDMI-ports-quantity-2-75-Hz_%5B795708%5D_480.jpg)
![Dell Dell | S2722DC | 27 " | IPS | QHD | 16:9 | 4 ms | 350 cd/m² | Srebrny | Wyjście audio | Porty HDMI w ilości 2 | 75 Hz Dell Dell | S2722DC | 27 " | IPS | QHD | 16:9 | 4 ms | 350 cd/m² | Srebrny | Wyjście audio | Porty HDMI w ilości 2 | 75 Hz](/images/oh615/795000-796000/Dell-Dell-LCD-S2722DC-27-IPS-QHD-2560-1440-16-9-4-ms-350-cdm-White-HDMI-ports-quantity-2-75-Hz_%5B795708%5D_480.jpg)
![Dell Dell | S2722DC | 27 " | IPS | QHD | 16:9 | 4 ms | 350 cd/m² | Srebrny | Wyjście audio | Porty HDMI w ilości 2 | 75 Hz Dell Dell | S2722DC | 27 " | IPS | QHD | 16:9 | 4 ms | 350 cd/m² | Srebrny | Wyjście audio | Porty HDMI w ilości 2 | 75 Hz](/images/oh615/795000-796000/Dell-Dell-LCD-S2722DC-27-IPS-QHD-2560-1440-16-9-4-ms-350-cdm-White-HDMI-ports-quantity-2-75-Hz_%5B795709%5D_480.jpg)
![Dell Dell | S2722DC | 27 " | IPS | QHD | 16:9 | 4 ms | 350 cd/m² | Srebrny | Wyjście audio | Porty HDMI w ilości 2 | 75 Hz Dell Dell | S2722DC | 27 " | IPS | QHD | 16:9 | 4 ms | 350 cd/m² | Srebrny | Wyjście audio | Porty HDMI w ilości 2 | 75 Hz](/images/oh615/795000-796000/Dell-Dell-LCD-S2722DC-27-IPS-QHD-2560-1440-16-9-4-ms-350-cdm-White-HDMI-ports-quantity-2-75-Hz_%5B795709%5D_480.jpg)
![Dell Dell | S2722DC | 27 " | IPS | QHD | 16:9 | 4 ms | 350 cd/m² | Srebrny | Wyjście audio | Porty HDMI w ilości 2 | 75 Hz Dell Dell | S2722DC | 27 " | IPS | QHD | 16:9 | 4 ms | 350 cd/m² | Srebrny | Wyjście audio | Porty HDMI w ilości 2 | 75 Hz](/images/oh615/795000-796000/Dell-Dell-LCD-S2722DC-27-IPS-QHD-2560-1440-16-9-4-ms-350-cdm-White-HDMI-ports-quantity-2-75-Hz_%5B795710%5D_480.jpg)
![Dell Dell | S2722DC | 27 " | IPS | QHD | 16:9 | 4 ms | 350 cd/m² | Srebrny | Wyjście audio | Porty HDMI w ilości 2 | 75 Hz Dell Dell | S2722DC | 27 " | IPS | QHD | 16:9 | 4 ms | 350 cd/m² | Srebrny | Wyjście audio | Porty HDMI w ilości 2 | 75 Hz](/images/oh615/795000-796000/Dell-Dell-LCD-S2722DC-27-IPS-QHD-2560-1440-16-9-4-ms-350-cdm-White-HDMI-ports-quantity-2-75-Hz_%5B795710%5D_480.jpg)
![Dell Dell | S2722DC | 27 " | IPS | QHD | 16:9 | 4 ms | 350 cd/m² | Srebrny | Wyjście audio | Porty HDMI w ilości 2 | 75 Hz Dell Dell | S2722DC | 27 " | IPS | QHD | 16:9 | 4 ms | 350 cd/m² | Srebrny | Wyjście audio | Porty HDMI w ilości 2 | 75 Hz](/images/oh615/795000-796000/Dell-Dell-LCD-S2722DC-27-IPS-QHD-2560-1440-16-9-4-ms-350-cdm-White-HDMI-ports-quantity-2-75-Hz_%5B795711%5D_480.jpg)
![Dell Dell | S2722DC | 27 " | IPS | QHD | 16:9 | 4 ms | 350 cd/m² | Srebrny | Wyjście audio | Porty HDMI w ilości 2 | 75 Hz Dell Dell | S2722DC | 27 " | IPS | QHD | 16:9 | 4 ms | 350 cd/m² | Srebrny | Wyjście audio | Porty HDMI w ilości 2 | 75 Hz](/images/oh615/795000-796000/Dell-Dell-LCD-S2722DC-27-IPS-QHD-2560-1440-16-9-4-ms-350-cdm-White-HDMI-ports-quantity-2-75-Hz_%5B795711%5D_480.jpg)
![Dell Dell | S2722DC | 27 " | IPS | QHD | 16:9 | 4 ms | 350 cd/m² | Srebrny | Wyjście audio | Porty HDMI w ilości 2 | 75 Hz Dell Dell | S2722DC | 27 " | IPS | QHD | 16:9 | 4 ms | 350 cd/m² | Srebrny | Wyjście audio | Porty HDMI w ilości 2 | 75 Hz](/images/oh615/795000-796000/Dell-Dell-LCD-S2722DC-27-IPS-QHD-2560-1440-16-9-4-ms-350-cdm-White-HDMI-ports-quantity-2-75-Hz_%5B795712%5D_480.jpg)
![Dell Dell | S2722DC | 27 " | IPS | QHD | 16:9 | 4 ms | 350 cd/m² | Srebrny | Wyjście audio | Porty HDMI w ilości 2 | 75 Hz Dell Dell | S2722DC | 27 " | IPS | QHD | 16:9 | 4 ms | 350 cd/m² | Srebrny | Wyjście audio | Porty HDMI w ilości 2 | 75 Hz](/images/oh615/795000-796000/Dell-Dell-LCD-S2722DC-27-IPS-QHD-2560-1440-16-9-4-ms-350-cdm-White-HDMI-ports-quantity-2-75-Hz_%5B795712%5D_480.jpg)
![Dell Dell | S2722DC | 27 " | IPS | QHD | 16:9 | 4 ms | 350 cd/m² | Srebrny | Wyjście audio | Porty HDMI w ilości 2 | 75 Hz Dell Dell | S2722DC | 27 " | IPS | QHD | 16:9 | 4 ms | 350 cd/m² | Srebrny | Wyjście audio | Porty HDMI w ilości 2 | 75 Hz](/images/oh615/795000-796000/Dell-Dell-LCD-S2722DC-27-IPS-QHD-2560-1440-16-9-4-ms-350-cdm-White-HDMI-ports-quantity-2-75-Hz_%5B795713%5D_480.jpg)
![Dell Dell | S2722DC | 27 " | IPS | QHD | 16:9 | 4 ms | 350 cd/m² | Srebrny | Wyjście audio | Porty HDMI w ilości 2 | 75 Hz Dell Dell | S2722DC | 27 " | IPS | QHD | 16:9 | 4 ms | 350 cd/m² | Srebrny | Wyjście audio | Porty HDMI w ilości 2 | 75 Hz](/images/oh615/795000-796000/Dell-Dell-LCD-S2722DC-27-IPS-QHD-2560-1440-16-9-4-ms-350-cdm-White-HDMI-ports-quantity-2-75-Hz_%5B795713%5D_480.jpg)
![Dell Dell | S2722DC | 27 " | IPS | QHD | 16:9 | 4 ms | 350 cd/m² | Srebrny | Wyjście audio | Porty HDMI w ilości 2 | 75 Hz Dell Dell | S2722DC | 27 " | IPS | QHD | 16:9 | 4 ms | 350 cd/m² | Srebrny | Wyjście audio | Porty HDMI w ilości 2 | 75 Hz](/images/oh615/795000-796000/Dell-Dell-LCD-S2722DC-27-IPS-QHD-2560-1440-16-9-4-ms-350-cdm-White-HDMI-ports-quantity-2-75-Hz_%5B795714%5D_480.jpg)
![Dell Dell | S2722DC | 27 " | IPS | QHD | 16:9 | 4 ms | 350 cd/m² | Srebrny | Wyjście audio | Porty HDMI w ilości 2 | 75 Hz Dell Dell | S2722DC | 27 " | IPS | QHD | 16:9 | 4 ms | 350 cd/m² | Srebrny | Wyjście audio | Porty HDMI w ilości 2 | 75 Hz](/images/oh615/795000-796000/Dell-Dell-LCD-S2722DC-27-IPS-QHD-2560-1440-16-9-4-ms-350-cdm-White-HDMI-ports-quantity-2-75-Hz_%5B795714%5D_480.jpg)
Symbol:
210-BBRR
1638.80
1638.80
1638.80
Program lojalnościowy dostępny jest tylko dla zalogowanych klientów.
Opinie | |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
|
Waga | 9.8 kg |
Kod kreskowy | |
EAN |
Zamówienie telefoniczne: +48 533 251 035
Zostaw telefon |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci