-
Lenovo Lenovo | P24h-30 | 23,8 " | IPS | 2K QHD | 16:9 | 6 ms | 300 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 1 | 60 Hz
![Lenovo Lenovo | P24h-30 | 23,8 " | IPS | 2K QHD | 16:9 | 6 ms | 300 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 1 | 60 Hz Lenovo Lenovo | P24h-30 | 23,8 " | IPS | 2K QHD | 16:9 | 6 ms | 300 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 1 | 60 Hz](/images/oh615/1003000-1004000/Lenovo-Lenovo-ThinkVision-P24h-30-23-8-IPS-2K-QHD-2560-1440-16-9-6-ms-300-cdm-Czarny-60-Hz-Liczba-portow-HDMI-1_%5B1003626%5D_480.jpg)
![Lenovo Lenovo | P24h-30 | 23,8 " | IPS | 2K QHD | 16:9 | 6 ms | 300 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 1 | 60 Hz Lenovo Lenovo | P24h-30 | 23,8 " | IPS | 2K QHD | 16:9 | 6 ms | 300 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 1 | 60 Hz](/images/oh615/1003000-1004000/Lenovo-Lenovo-ThinkVision-P24h-30-23-8-IPS-2K-QHD-2560-1440-16-9-6-ms-300-cdm-Czarny-60-Hz-Liczba-portow-HDMI-1_%5B1003626%5D_480.jpg)
![Lenovo Lenovo | P24h-30 | 23,8 " | IPS | 2K QHD | 16:9 | 6 ms | 300 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 1 | 60 Hz Lenovo Lenovo | P24h-30 | 23,8 " | IPS | 2K QHD | 16:9 | 6 ms | 300 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 1 | 60 Hz](/images/oh615/1003000-1004000/Lenovo-Lenovo-ThinkVision-P24h-30-23-8-IPS-2K-QHD-2560-1440-16-9-6-ms-300-cdm-Czarny-60-Hz-Liczba-portow-HDMI-1_%5B1003627%5D_480.jpg)
![Lenovo Lenovo | P24h-30 | 23,8 " | IPS | 2K QHD | 16:9 | 6 ms | 300 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 1 | 60 Hz Lenovo Lenovo | P24h-30 | 23,8 " | IPS | 2K QHD | 16:9 | 6 ms | 300 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 1 | 60 Hz](/images/oh615/1003000-1004000/Lenovo-Lenovo-ThinkVision-P24h-30-23-8-IPS-2K-QHD-2560-1440-16-9-6-ms-300-cdm-Czarny-60-Hz-Liczba-portow-HDMI-1_%5B1003627%5D_480.jpg)
![Lenovo Lenovo | P24h-30 | 23,8 " | IPS | 2K QHD | 16:9 | 6 ms | 300 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 1 | 60 Hz Lenovo Lenovo | P24h-30 | 23,8 " | IPS | 2K QHD | 16:9 | 6 ms | 300 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 1 | 60 Hz](/images/oh615/1003000-1004000/Lenovo-Lenovo-ThinkVision-P24h-30-23-8-IPS-2K-QHD-2560-1440-16-9-6-ms-300-cdm-Czarny-60-Hz-Liczba-portow-HDMI-1_%5B1003628%5D_480.jpg)
![Lenovo Lenovo | P24h-30 | 23,8 " | IPS | 2K QHD | 16:9 | 6 ms | 300 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 1 | 60 Hz Lenovo Lenovo | P24h-30 | 23,8 " | IPS | 2K QHD | 16:9 | 6 ms | 300 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 1 | 60 Hz](/images/oh615/1003000-1004000/Lenovo-Lenovo-ThinkVision-P24h-30-23-8-IPS-2K-QHD-2560-1440-16-9-6-ms-300-cdm-Czarny-60-Hz-Liczba-portow-HDMI-1_%5B1003628%5D_480.jpg)
![Lenovo Lenovo | P24h-30 | 23,8 " | IPS | 2K QHD | 16:9 | 6 ms | 300 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 1 | 60 Hz Lenovo Lenovo | P24h-30 | 23,8 " | IPS | 2K QHD | 16:9 | 6 ms | 300 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 1 | 60 Hz](/images/oh615/1003000-1004000/Lenovo-Lenovo-ThinkVision-P24h-30-23-8-IPS-2K-QHD-2560-1440-16-9-6-ms-300-cdm-Czarny-60-Hz-Liczba-portow-HDMI-1_%5B1003629%5D_480.jpg)
![Lenovo Lenovo | P24h-30 | 23,8 " | IPS | 2K QHD | 16:9 | 6 ms | 300 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 1 | 60 Hz Lenovo Lenovo | P24h-30 | 23,8 " | IPS | 2K QHD | 16:9 | 6 ms | 300 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 1 | 60 Hz](/images/oh615/1003000-1004000/Lenovo-Lenovo-ThinkVision-P24h-30-23-8-IPS-2K-QHD-2560-1440-16-9-6-ms-300-cdm-Czarny-60-Hz-Liczba-portow-HDMI-1_%5B1003629%5D_480.jpg)
![Lenovo Lenovo | P24h-30 | 23,8 " | IPS | 2K QHD | 16:9 | 6 ms | 300 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 1 | 60 Hz Lenovo Lenovo | P24h-30 | 23,8 " | IPS | 2K QHD | 16:9 | 6 ms | 300 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 1 | 60 Hz](/images/oh615/1003000-1004000/Lenovo-Lenovo-ThinkVision-P24h-30-23-8-IPS-2K-QHD-2560-1440-16-9-6-ms-300-cdm-Czarny-60-Hz-Liczba-portow-HDMI-1_%5B1003630%5D_480.jpg)
![Lenovo Lenovo | P24h-30 | 23,8 " | IPS | 2K QHD | 16:9 | 6 ms | 300 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 1 | 60 Hz Lenovo Lenovo | P24h-30 | 23,8 " | IPS | 2K QHD | 16:9 | 6 ms | 300 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 1 | 60 Hz](/images/oh615/1003000-1004000/Lenovo-Lenovo-ThinkVision-P24h-30-23-8-IPS-2K-QHD-2560-1440-16-9-6-ms-300-cdm-Czarny-60-Hz-Liczba-portow-HDMI-1_%5B1003630%5D_480.jpg)
![Lenovo Lenovo | P24h-30 | 23,8 " | IPS | 2K QHD | 16:9 | 6 ms | 300 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 1 | 60 Hz Lenovo Lenovo | P24h-30 | 23,8 " | IPS | 2K QHD | 16:9 | 6 ms | 300 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 1 | 60 Hz](/images/oh615/1003000-1004000/Lenovo-Lenovo-ThinkVision-P24h-30-23-8-IPS-2K-QHD-2560-1440-16-9-6-ms-300-cdm-Czarny-60-Hz-Liczba-portow-HDMI-1_%5B1003631%5D_480.jpg)
![Lenovo Lenovo | P24h-30 | 23,8 " | IPS | 2K QHD | 16:9 | 6 ms | 300 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 1 | 60 Hz Lenovo Lenovo | P24h-30 | 23,8 " | IPS | 2K QHD | 16:9 | 6 ms | 300 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 1 | 60 Hz](/images/oh615/1003000-1004000/Lenovo-Lenovo-ThinkVision-P24h-30-23-8-IPS-2K-QHD-2560-1440-16-9-6-ms-300-cdm-Czarny-60-Hz-Liczba-portow-HDMI-1_%5B1003631%5D_480.jpg)
![Lenovo Lenovo | P24h-30 | 23,8 " | IPS | 2K QHD | 16:9 | 6 ms | 300 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 1 | 60 Hz Lenovo Lenovo | P24h-30 | 23,8 " | IPS | 2K QHD | 16:9 | 6 ms | 300 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 1 | 60 Hz](/images/oh615/1003000-1004000/Lenovo-Lenovo-ThinkVision-P24h-30-23-8-IPS-2K-QHD-2560-1440-16-9-6-ms-300-cdm-Czarny-60-Hz-Liczba-portow-HDMI-1_%5B1003632%5D_480.jpg)
![Lenovo Lenovo | P24h-30 | 23,8 " | IPS | 2K QHD | 16:9 | 6 ms | 300 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 1 | 60 Hz Lenovo Lenovo | P24h-30 | 23,8 " | IPS | 2K QHD | 16:9 | 6 ms | 300 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 1 | 60 Hz](/images/oh615/1003000-1004000/Lenovo-Lenovo-ThinkVision-P24h-30-23-8-IPS-2K-QHD-2560-1440-16-9-6-ms-300-cdm-Czarny-60-Hz-Liczba-portow-HDMI-1_%5B1003632%5D_480.jpg)
![Lenovo Lenovo | P24h-30 | 23,8 " | IPS | 2K QHD | 16:9 | 6 ms | 300 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 1 | 60 Hz Lenovo Lenovo | P24h-30 | 23,8 " | IPS | 2K QHD | 16:9 | 6 ms | 300 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 1 | 60 Hz](/images/oh615/1003000-1004000/Lenovo-Lenovo-ThinkVision-P24h-30-23-8-IPS-2K-QHD-2560-1440-16-9-6-ms-300-cdm-Czarny-60-Hz-Liczba-portow-HDMI-1_%5B1003633%5D_480.jpg)
![Lenovo Lenovo | P24h-30 | 23,8 " | IPS | 2K QHD | 16:9 | 6 ms | 300 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 1 | 60 Hz Lenovo Lenovo | P24h-30 | 23,8 " | IPS | 2K QHD | 16:9 | 6 ms | 300 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 1 | 60 Hz](/images/oh615/1003000-1004000/Lenovo-Lenovo-ThinkVision-P24h-30-23-8-IPS-2K-QHD-2560-1440-16-9-6-ms-300-cdm-Czarny-60-Hz-Liczba-portow-HDMI-1_%5B1003633%5D_480.jpg)
![Lenovo Lenovo | P24h-30 | 23,8 " | IPS | 2K QHD | 16:9 | 6 ms | 300 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 1 | 60 Hz Lenovo Lenovo | P24h-30 | 23,8 " | IPS | 2K QHD | 16:9 | 6 ms | 300 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 1 | 60 Hz](/images/oh615/1003000-1004000/Lenovo-Lenovo-ThinkVision-P24h-30-23-8-IPS-2K-QHD-2560-1440-16-9-6-ms-300-cdm-Czarny-60-Hz-Liczba-portow-HDMI-1_%5B1003634%5D_480.jpg)
![Lenovo Lenovo | P24h-30 | 23,8 " | IPS | 2K QHD | 16:9 | 6 ms | 300 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 1 | 60 Hz Lenovo Lenovo | P24h-30 | 23,8 " | IPS | 2K QHD | 16:9 | 6 ms | 300 cd/m² | Czarny | Porty HDMI w ilości 1 | 60 Hz](/images/oh615/1003000-1004000/Lenovo-Lenovo-ThinkVision-P24h-30-23-8-IPS-2K-QHD-2560-1440-16-9-6-ms-300-cdm-Czarny-60-Hz-Liczba-portow-HDMI-1_%5B1003634%5D_480.jpg)
Symbol:
63B3GAT6EU
1761.92
1761.92
1761.92
Program lojalnościowy dostępny jest tylko dla zalogowanych klientów.
Opinie | |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
|
Waga | 8.18 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 196380976834 |
Zamówienie telefoniczne: +48 533 251 035
Zostaw telefon |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci